Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_999N | BLACK/ BLACK LOGO
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_999N | BLACK/ BLACK LOGO
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_999N | BLACK/ BLACK LOGO
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_999N | BLACK/ BLACK LOGO
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_999N | BLACK/ BLACK LOGO
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_999N | BLACK/ BLACK LOGO
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_999N | BLACK/ BLACK LOGO
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_999N | BLACK/ BLACK LOGO
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_999N | BLACK/ BLACK LOGO
RIDER'S GENE

Giacca Rider's Gene da Donna in Jersey e Rete

Prezzo normale
€295,00
€295,00
Prezzo normale
Prezzo di vendita
Tasse incluse. Spedizione calcolata al momento del pagamento
Colore: NAVY
Taglia: 36

Resi gratuiti entro 15 giorni  —  Spedizione gratuita per ordini superiori a €200

Garanzia di 2 anni — I tuoi diritti di garanzia legale

La giacca da equitazione Rider's Gene da donna è pensata per le amazzoni che desiderano un capo performante ed elegante. Realizzata in jersey tecnico combinato con inserti in rete, garantisce una vestibilità aderente e una ventilazione ottimale durante l'attività. Il design ergonomico assicura libertà di movimento, mentre i dettagli distintivi Rider's Gene aggiungono un tocco di raffinatezza. La chiusura con bottoni e le tasche laterali completano il capo, rendendolo perfetto per chi cerca comfort e stile in ogni competizione.

Tessuti
Breathing Breathing
Bi-stretch Bi-stretch
Easy care Easy care
Fast drying Fast drying
Anti UV Anti UV
Codice articolo 106453

Composizione

Tessuto principale

48% Poliammide / Nylon

34% Poliestere

18% Elastan / Spandex

Tessuto secondario

51% Poliammide / Nylon

33% Poliestere

16% Elastan / Spandex

INSERTI

78% Poliammide / Nylon

22% Elastan / Spandex

Cura del prodotto

Lavare a max 30°C - Ciclo delicato

Non candeggiare

Non asciugare in asciugatrice

Temperatura massima di stiratura 110°C - senza vapore

Non lavare a secco

Lavare al rovescio

Stirare al rovescio

>
Wash 30°
Do not tumble dry
Iron low temperature
Do not dry clean
Do not bleach
VISTO DI RECENTE
VISTO DI RECENTE