Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_999N | BLACK/ BLACK LOGO
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_999N | BLACK/ BLACK LOGO
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_999N | BLACK/ BLACK LOGO
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_999N | BLACK/ BLACK LOGO
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_999N | BLACK/ BLACK LOGO
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_999N | BLACK/ BLACK LOGO
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7901 | NAVY
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_7979 | DARKBLUE/DARKBLUE
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_8D00 | Graphite Grey
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9922 | BLACK/MUSTAD
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_9999 | BLACK
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_999N | BLACK/ BLACK LOGO
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_999N | BLACK/ BLACK LOGO
Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket - RJW001_JS002_999N | BLACK/ BLACK LOGO
RIDER'S GENE

Rider's Gene Women's Jersey and Mesh Riding Jacket

Regular price
£261.00
£261.00
Regular price
Sale price
Tax and duties included Shipping calculated at checkout.
Color: BLACK/MUSTAD
Size: 36

Free returns within 30 days  —  Free shipping on orders over £350

2 Year Warranty — Your legal guarantee rights

The Rider's Gene women's riding jacket is designed for equestrians seeking performance and elegance. Made from technical jersey fabric with mesh inserts, it ensures a tailored fit and optimal ventilation during activity. The ergonomic design provides freedom of movement, while the signature Rider's Gene details add a sophisticated touch. Featuring button closure and side pockets, this jacket is perfect for riders who value comfort and style in every competition.
Fabrics
Breathing Breathing
Bi-stretch Bi-stretch
Easy care Easy care
Fast drying Fast drying
Anti UV Anti UV
SKU 106471

Composition

Main fabric

48% Polyamide / Nylon

34% Polyester

18% Elastane / Spandex

Secondary fabric

51% Polyamide / Nylon

33% Polyester

16% Elastane / Spandex

INSERTS

78% Polyamide / Nylon

22% Elastane / Spandex

Product care

Wash max 30°C - Mild process

Do not bleach

Do not tumble dry

Ironing maximum temperature 110°C - without steam

Do not dry clean

Wash inside out

Iron inside out

Wash 30°
Do not tumble dry
Iron low temperature
Do not dry clean
Do not bleach
RECENTLY SEEN
RECENTLY SEEN